摘要:真菌感染用什么药治疗
抗真菌药是治疗真菌感染的关键药物,在医学领域具有不可或缺的地位。对于深部真菌感染,抗真菌药更是挽救患者生命的重要手段。
一帮医汇总常见的抗深部真菌药,供大家参考。
临床常见5类抗深部真菌药
临床上常用的抗深部真菌药有5类。
多烯类:代表药物为两性霉素 B。它能与真菌细胞膜上的麦角固醇相结合,在膜上形成微孔,从而改变细胞膜的通透性,导致细胞内重要物质外漏,最终使真菌死亡。
三唑类:常见药物有氟康唑、伏立康唑、伊曲康唑等。此类药物通过抑制真菌细胞色素 P450 依赖的 14α - 去甲基酶,使真菌细胞膜麦角固醇合成受阻,膜结构和功能受损,进而抑制真菌生长。
棘白菌素类:包括卡泊芬净、米卡芬净等。它们抑制真菌细胞壁主要成分 β - (1,3) - D - 葡聚糖的合成,破坏细胞壁完整性,导致真菌细胞渗透压改变而死亡。
丙烯胺类:代表药物为特比萘芬。其作用机制是抑制真菌麦角鲨烯环氧化酶,干扰麦角固醇合成,使真菌细胞膜合成受阻。
嘧啶类:氟胞嘧啶是此类的代表药。它能进入真菌细胞内,在胞嘧啶脱氨酶作用下转化为 5 - 氟尿嘧啶,干扰真菌 DNA 和 RNA 的合成,从而抑制真菌生长繁殖。
抗深部真菌药 | |||
药物名称 | 优势 | 劣势 | 临床应用 |
两性霉素B | 抗真菌谱广,对多数深部真菌有效 | 不良反应多且严重,如肾毒性、发热、寒战等 | 用于严重深部真菌感染,如隐球菌病、念珠菌病等 |
两性霉素B硫酸胆甾醇酯(ABCD) | 肾毒性较两性霉素B低 | 仍有一定不良反应 | 用于不能耐受传统两性霉素B或治疗无效的深部真菌感染 |
两性霉素B脂质体(L - AmB) | 降低肾毒性,提高安全性和耐受性 | 价格相对较高 | 适用于对两性霉素B不耐受或有肾损害的深部真菌感染患者 |
氟康唑 | 口服吸收好,血药浓度高,可透过血脑屏障,不良反应少 | 对曲霉菌等效果不佳,易产生耐药 | 用于念珠菌病、隐球菌病,尤其适用于中枢神经系统真菌感染 |
伏立康唑 | 抗菌谱广,对念珠菌、曲霉菌等均有效,疗效好 | 视觉障碍等不良反应,个体差异大,需监测血药浓度 | 侵袭性曲霉病、念珠菌病等多种严重真菌感染 |
伊曲康唑 | 抗菌谱较广,对深部和浅部真菌均有效,口服和静脉制剂可选 | 可能影响肝功能,药物相互作用多 | 芽生菌病、组织胞浆菌病等深部真菌病,以及花斑癣等浅部真菌感染 |
泊沙康唑 | 抗菌谱广,对耐氟康唑念珠菌、曲霉、毛霉等有效 | 口服生物利用度不稳定 | 预防和治疗侵袭性曲霉病和念珠菌病,尤其适用于高危患者 |
艾沙康唑 | 抗菌谱广,对曲霉、念珠菌、毛霉等有效,安全性好 | 上市时间相对短,临床经验积累有限 | 用于治疗侵袭性曲霉病和毛霉病 |
卡泊芬净 | 对念珠菌、曲霉有良好抗菌活性,不良反应少 | 对隐球菌无效 | 念珠菌血症及其他念珠菌感染,侵袭性曲霉病二线治疗 |
米卡芬净 | 对念珠菌、曲霉抗菌活性好,安全性高 | 对隐球菌无活性 | 预防造血干细胞移植患者念珠菌感染,治疗念珠菌血症等 |
阿尼芬净 | 对念珠菌属有强大抗菌活性,不良反应少,耐受性好 | 对曲霉、隐球菌等无活性 | 念珠菌血症及其他念珠菌感染,如食道念珠菌病 |
特比萘芬 | 对皮肤癣菌杀菌力强,口服吸收好,不良反应少 | 对深部真菌作用有限 | 主要用于浅部真菌感染,如体癣、股癣、手足癣等 |
氟胞嘧啶 | 易透过血脑屏障,与两性霉素B等联用有协同作用 | 单独使用易耐药,不良反应较多 | 常与其他抗真菌药联合治疗隐球菌病、念珠菌病等 |
抗真菌药物用法用量
药物名称 | 用法用量 |
两性霉素B | 静脉滴注:起始 1 - 5mg 或 0.02 - 0.1mg/kg,之后每日或隔日增加 5mg,至 0.6 - 0.7mg/kg 暂停,最高单次剂量不超 1mg/kg,每日或 1 - 2 日给药 1 次,总累积量 1.5 - 3.0g ,疗程 1 - 3 个月。 鞘内给药:首次 0.05 - 0.1mg,渐增至每次 0.5mg,最大量每次不超 1mg,每周 2 - 3 次,总量约 15mg 。 气溶吸入:成人每次 5 - 10mg,配成 0.2% - 0.3% 溶液。 超声雾化吸入:浓度 0.01% - 0.02%,每日 2 - 3 次,每次 5 - 10ml 。 持续膀胱冲洗:每日 5mg 加 1000ml 灭菌注射用水,按每小时 40ml 速度冲洗 5 - 10 日 |
两性霉素B硫酸胆甾醇酯(ABCD) | 起始剂量1mg/kg/d,3天增至治疗剂量3 - 4mg/kg/d,最大剂量可至6mg/kg/d 。浓度范围0.16 - 0.83mg/ml,一般按0.5mg/ml,输注速度1mg/kg/h |
两性霉素B脂质体(L - AmB) | 美国FDA推荐剂量3 - 5mg/kg/d,浓度0.2mg/ml - 2mg/ml 。输注时长30 - 60分钟,若剂量>5mg/kg/d,静脉输注时长2小时 |
氟康唑 | 念珠菌血症等严重感染:首日400mg,随后每日200 - 400mg 。 隐球菌性脑膜炎:首日400mg,随后每日200mg,治疗至少8周 。口服或静脉滴注 |
伊曲康唑 | 注射剂:第1、2天,每日2次,每次1小时静滴200mg;第3天起,每日1次,每次1小时静滴200mg 。 口服溶液:口腔和/或食管念珠菌病,每日200mg,分1 - 2次服用,连服1周,若无效再服1周;对氟康唑耐药口腔和/或食管念珠菌病,每次100 - 200mg,每日2次,连服2周,若无效则再服2周 。 胶囊、分散片、颗粒剂:念珠菌性阴道炎,每次200mg,每天2次,疗程1天或每次200mg,每天1次,疗程3天;花斑癣,每次200mg,每天1次,疗程7天;皮肤真菌病,每次100mg,每天1次,疗程15天 |
伏立康唑 | 负荷剂量:静脉滴注或口服,每12小时6mg/kg 。 维持剂量:静脉滴注每12小时4mg/kg;口服每12小时200mg,体重<40kg者,口服维持剂量每12小时100mg |
泊沙康唑 | 预防:200mg,每日3次口服 。 治疗:第1 - 2天,每次400mg,每日2次;之后每次200mg,每日4次,口服 |
艾沙康唑 | 负荷剂量:第1 - 2天,每次200mg,每8小时1次静脉输注 。 维持剂量:每次200mg,每日1次静脉输注或口服 |
卡泊芬净 | 念珠菌血症等:首日70mg,随后每日50mg静脉输注 。 侵袭性曲霉病:首日70mg,随后每日70mg静脉输注 |
米卡芬净 | 预防:成人每日50 - 100mg静脉输注 。 治疗念珠菌血症等:成人每日100mg静脉输注 |
阿尼芬净 | 念珠菌血症:首日200mg静脉输注,之后每日100mg 。 食道念珠菌病:首日100mg静脉输注,之后每日50mg |
特比萘芬 | 口服:成人每日250mg 。 外用:每日1 - 2次涂于患处 |
氟胞嘧啶 | 口服:一次1 - 1.5g,一日4次 。 静脉滴注:一日按体重0.1 - 0.15g/kg,分2 - 3次给药,静滴速度4 - 10ml/min |
抗真菌药物抗菌谱
多烯类、棘白菌素类抗菌谱,包括两性霉素B、卡泊芬净、米卡芬净、阿尼芬净。
多烯类、棘白菌素类抗菌谱 | ||||
菌属名 | 两性霉素B | 卡泊芬净 | 米卡芬净 | 阿尼芬净 |
烟曲霉 | + | ± | ± | ± |
黑曲霉 | + | ± | ± | ± |
土曲霉 | 0 | ± | ± | ± |
黄曲霉 | + | ± | ± | ± |
白念珠菌 | + | ++ | ++ | ++ |
耳念珠菌 | ± | ++ | ++ | ++ |
都柏林念珠菌 | ++ | ++ | ++ | ++ |
光滑念珠菌 | ++ | ++ | ++ | ++ |
季也蒙念珠菌 | ++ | ++ | ++ | ++ |
克柔念珠菌 | ++ | ++ | ++ | ++ |
葡萄牙念珠菌 | 0 | ++ | ++ | ++ |
近平滑念珠菌 | ++ | ++ | ++ | ++ |
热带念珠菌 | ++ | ++ | ++ | ++ |
隐球菌属 | ++ | 0 | 0 | 0 |
暗色真菌 | + | ± | ± | ± |
镰刀菌属 | ± | 0 | 0 | 0 |
毛霉 | ++ | 0 | 0 | 0 |
尖端赛多孢霉 | 0 | 0 | 0 | ± |
多育赛多孢霉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔尼菲篮状菌 | ++ | 0 | 0 | 0 |
毛孢子菌属 | + | 0 | 0 | 0 |
牙生菌 | ++ | 0 | 0 | 0 |
球孢子菌 | ++ | 0 | 0 | 0 |
组织胞浆菌 | ++ | 0 | 0 | 0 |
申克孢子丝菌 | ++ | 0 | 0 | 0 |
注:0 不推荐;+ 有活性;++ 推荐;± 不确定 |
三唑类抗真菌药物抗菌谱,包括氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑、泊沙康唑、艾沙康唑。
三唑类抗真菌药物抗菌谱 | |||||
菌属名 | 氟康唑 | 伊曲康唑 | 伏立康唑 | 泊沙康唑 | 艾沙康唑 |
烟曲霉 | 0 | ± | ++ | + | ++ |
黑曲霉 | 0 | ± | ++ | + | ++ |
土曲霉 | 0 | ± | ++ | + | ++ |
黄曲霉 | 0 | ± | ++ | + | ++ |
白念珠菌 | ++ | + | + | + | + |
耳念珠菌 | 0 | ± | + | ± | ± |
都柏林念珠菌 | ++ | + | + | + | + |
光滑念珠菌 | ± | ± | + | ± | ± |
季也蒙念珠菌 | ++ | ++ | ++ | + | + |
克柔念珠菌 | 0 | 0 | + | + | + |
葡萄牙念珠菌 | ++ | + | + | + | + |
近平滑念珠菌 | ++ | + | + | + | + |
热带念珠菌 | + | + | + | + | + |
隐球菌属 | ++ | + | + | + | + |
暗色真菌 | 0 | ++ | ++ | + | + |
镰刀菌属 | 0 | ± | ± | + | + |
毛霉 | 0 | 0 | 0 | + | + |
尖端赛多孢霉 | 0 | 0 | + | + | + |
多育赛多孢霉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔尼菲篮状菌 | 0 | ++ | ++ | 0 | 0 |
毛孢子菌属 | + | + | + | + | + |
牙生菌 | ± | ++ | + | + | + |
球孢子菌 | ++ | ++ | + | + | + |
组织胞浆菌 | ± | ++ | + | + | + |
申克孢子丝菌 | ± | ++ | + | + | + |
注:0 不推荐;+ 有活性;++ 推荐;± 不确定 |
真菌感染是一个需要高度重视的健康问题,特别是当它发展成侵袭性肺真菌病时,病情会变得更加危急,死亡风险也随之增加。
在这种情况下,迅速且有效的抗真菌治疗显得尤为关键,它对于减轻病情、提高治疗效果和改善患者的最终预后具有显著的影响。
注射剂
200mg(静脉注射)
瑞士Basilea制药
侵袭性曲霉病广谱抗菌药,全因死亡率降低
片剂
100mg*24片
美国默沙东
氟化三唑类抗真菌药物,高脂早餐后生物利用度高
口服溶液剂
40mg/ml
美国默沙东
氟化三唑类抗真菌药物,高脂早餐后生物利用度高
注射剂
200mg*1瓶
美国辉瑞
侵袭性霉菌病广谱抗菌药,全因死亡率降低
注射剂
0.2g/30ml*1支
美国辉瑞
三唑类广谱抗菌药,治疗深部真菌感染疗效好,副作用小
胶囊剂
100mg*14
瑞士Basilea制药
侵袭性曲霉病广谱抗菌药,全因死亡率降低
片剂
200mg*30片
美国辉瑞
三唑类广谱抗菌药,治疗深部真菌感染疗效好,副作用小
注射剂
50mg|70mg
美国默沙东
适用于对其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病
片剂
200mg*20片|200mg*30片|200mg*10片
印度natco
三唑类广谱抗菌药,治疗深部真菌感染疗效好,副作用小
2025-01-06 17:28:30
2024-12-24 13:55:02
2024-12-24 13:47:04
2024-12-24 13:36:57
2024-12-24 13:31:15
2024-12-24 13:22:24
2022-06-17 10:51:37
2022-07-06 17:18:38
2023-11-24 17:30:42
2025-02-26 13:29:10